Two coastal homes on a beachfront parcel, outlined in red beside a sandy beach.
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
SEE ALL PHOTOS
Two coastal homes on a beachfront parcel, outlined in red beside a sandy beach.
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
8515 8517/8519 Highway A1a S
For Sale

8515 8517/8519 Highway A1a S

8515 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951

$4,499,999
Rare, Incredible property consists of two lots each with its own tax ID numbers with 1.17 acre of land total. One lot is directly on the ocean and has a two story home w/ wood floors and fireplace upstairs w/ 3 bedrooms plus 2 baths. Downstairs is an ensuite with private entrance that has 1 bedroom and 1 bath plus large living area and kitchen. The other lot has duplex on it but has TRIPLEX ZONING so maybe triplex could be constructed. Each side has 2 bed/2 baths and each unit has oversized garage with side garage for more storage. The north duplex has been completely remodeled! Both buildings have new roofs in 2022/2023. High end water treatment system just installed. The zoning is RU 2-4 which allows for short term renting which is highly unusual for the area so property has great income potential! State owned property to the north and a lot of state owned land across the street too. Parking for at least 4 cars if not more w/the space the garages have. Property being sold as is.

8
beds

7
baths

3,861 Sq.Ft. LIVING AREA

1.17 Acres lot

Laura Dowling Roy

Laura Dowling Roy

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms8
  • Total bathrooms7
  • full bathrooms7
  • Flooring Tile, Wood
  • Fireplace Wood Burning
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Breakfast Bar, Ceiling Fan(s), In-Law Floorplan

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,861 Sq.Ft.
  • Lot Area1.17 Acres
  • MLS® ID1088529
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1988
  • NeighborhoodMelbourne Beach
  • Water FrontageOcean Access, Ocean Front, Deeded Beach Access
  • View DescriptionBeach, Ocean, Protected Preserve
  • Elementary SchoolGemini
  • Middle SchoolHoover
  • High SchoolMelbourne

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space4.0
  • water SourceWell
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Water Connected
  • roofShingle
  • lot featuresCleared
  • parkingGarage
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Multi Units, Separate Meters
  • sewerSeptic Tank
  • other exterior FeaturesBalcony, Fire Pit

Financial

  • Sales Price$4,499,999
  • Real Estate Tax $18,207/yr
image

Schedule a Showing

I would love to show you my beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you my beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 8515 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Melbourne Beach

Explore

Partner With Laura

Experience a personalized approach focused on your success. With expert guidance and dedicated support, your goals are always the priority. Contact me today to find out how I can be of assistance to you!

Follow Me on Instagram